(资料图)
CFi.CN讯:浙江大农(股票代码:831855)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 607,627,723.18 | 469,798,991.89 | 29.34% | 451,291,452.96 |
归属于上市公司股东的净资产 | 513,890,522.84 | 347,142,425.79 | 48.03% | 345,115,954.95 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.88 | 6.19 | 11.15% | 6.27 |
资产负债率%(母公司) | 4.52% | 8.87% | - | 8.56% |
资产负债率%(合并) | 15.43% | 26.11% | - | 23.53% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 234,710,482.65 | 292,811,215.51 | -19.84% | 252,294,968.78 |
归属于上市公司股东的净利润 | 42,018,193.98 | 44,130,451.69 | -4.79% | 32,589,748.21 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,748,479.60 | 38,718,731.67 | - | 35,855,743.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,889,615.02 | 61,551,670.47 | 13.55% | 64,564,151.73 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 11.41% | 12.88% | - | 10.15% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.25% | 11.30% | - | 11.16% |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.79 | -5.06% | 0.59 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋母婴网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com