【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3215.35点,收于年线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为6041.54亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天箭科技、合众思壮、凌云股份等,乖离率分别为9.83%、8.14%、7.99%;保立佳、宝钢包装、福元医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002977 | 天箭科技 | 10.02 | 5.96 | 32.60 | 35.81 | 9.83 |
002383 | 合众思壮 | 10.00 | 7.40 | 7.22 | 7.81 | 8.14 |
600480 | 凌云股份 | 9.96 | 0.88 | 8.07 | 8.72 | 7.99 |
300975 | 商络电子 | 8.02 | 11.71 | 7.12 | 7.68 | 7.81 |
002123 | 梦网科技 | 8.11 | 4.84 | 12.95 | 13.86 | 7.03 |
000411 | 英特集团 | 7.22 | 6.49 | 11.86 | 12.63 | 6.52 |
603986 | 兆易创新 | 8.13 | 4.16 | 108.92 | 114.62 | 5.23 |
300602 | 飞荣达 | 10.28 | 9.13 | 16.26 | 17.05 | 4.84 |
603659 | 璞泰来 | 4.93 | 0.75 | 39.58 | 41.08 | 3.78 |
002884 | 凌霄泵业 | 6.14 | 1.60 | 16.00 | 16.60 | 3.73 |
002769 | 普路通 | 5.85 | 3.41 | 8.76 | 9.05 | 3.29 |
300497 | 富祥药业 | 3.35 | 2.18 | 13.15 | 13.58 | 3.24 |
300272 | 开能健康 | 4.47 | 2.92 | 5.44 | 5.61 | 3.17 |
600130 | 波导股份 | 2.80 | 2.50 | 4.29 | 4.41 | 2.73 |
002917 | 金奥博 | 3.60 | 4.84 | 11.19 | 11.50 | 2.73 |
002446 | 盛路通信 | 5.28 | 8.19 | 9.32 | 9.57 | 2.68 |
603738 | 泰晶科技 | 3.72 | 3.37 | 17.10 | 17.55 | 2.66 |
603305 | 旭升集团 | 4.85 | 1.94 | 26.82 | 27.46 | 2.40 |
002845 | 同兴达 | 2.59 | 2.08 | 15.10 | 15.44 | 2.23 |
603297 | 永新光学 | 5.31 | 1.64 | 92.76 | 94.80 | 2.20 |
603386 | 骏亚科技 | 2.21 | 0.46 | 11.30 | 11.54 | 2.16 |
601127 | 赛力斯 | 9.59 | 6.03 | 47.46 | 48.46 | 2.12 |
002488 | 金固股份 | 2.44 | 1.40 | 6.98 | 7.13 | 2.08 |
002073 | 软控股份 | 5.65 | 2.62 | 6.78 | 6.92 | 2.00 |
603389 | 亚振家居 | 2.92 | 1.28 | 5.53 | 5.64 | 1.92 |
603035 | 常熟汽饰 | 4.22 | 1.55 | 19.65 | 20.02 | 1.90 |
603356 | 华菱精工 | 2.91 | 1.25 | 14.23 | 14.49 | 1.84 |
600071 | 凤凰光学 | 3.17 | 1.17 | 21.13 | 21.51 | 1.81 |
002005 | ST德豪 | 4.03 | 0.39 | 1.52 | 1.55 | 1.74 |
600006 | 东风汽车 | 3.00 | 1.72 | 6.08 | 6.19 | 1.73 |
300695 | 兆丰股份 | 2.23 | 0.63 | 47.77 | 48.55 | 1.63 |
600562 | 国睿科技 | 2.00 | 0.36 | 16.09 | 16.34 | 1.55 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.36 | 1.45 | 3.85 | 3.91 | 1.47 |
002221 | 东华能源 | 3.68 | 0.78 | 8.62 | 8.74 | 1.39 |
600198 | 大唐电信 | 1.65 | 0.62 | 6.67 | 6.76 | 1.38 |
002239 | 奥特佳 | 1.84 | 0.92 | 2.73 | 2.77 | 1.33 |
300968 | 格林精密 | 2.48 | 3.73 | 8.57 | 8.68 | 1.24 |
300543 | 朗科智能 | 1.25 | 0.67 | 9.58 | 9.69 | 1.19 |
300806 | 斯迪克 | 1.49 | 0.50 | 18.91 | 19.11 | 1.08 |
601069 | 西部黄金 | 1.06 | 0.71 | 13.16 | 13.29 | 0.96 |
300279 | 和晶科技 | 2.37 | 1.04 | 5.56 | 5.61 | 0.95 |
002023 | 海特高新 | 1.65 | 1.11 | 9.18 | 9.26 | 0.89 |
000096 | 广聚能源 | 2.44 | 0.60 | 8.33 | 8.40 | 0.82 |
002185 | 华天科技 | 1.64 | 0.38 | 9.24 | 9.32 | 0.82 |
600630 | 龙头股份 | 1.23 | 1.06 | 5.72 | 5.77 | 0.81 |
603768 | 常青股份 | 1.92 | 0.73 | 17.93 | 18.07 | 0.79 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.26 | 0.74 | 8.77 | 8.84 | 0.77 |
002375 | 亚厦股份 | 1.05 | 0.56 | 4.75 | 4.79 | 0.77 |
600176 | 中国巨石 | 1.23 | 0.25 | 13.92 | 14.03 | 0.77 |
603088 | 宁波精达 | 1.72 | 0.71 | 8.24 | 8.30 | 0.71 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.79 | 0.22 | 7.57 | 7.62 | 0.70 |
002635 | 安洁科技 | 3.11 | 1.16 | 13.85 | 13.94 | 0.69 |
300384 | 三联虹普 | 2.15 | 0.66 | 16.98 | 17.09 | 0.66 |
300979 | 华利集团 | 0.81 | 1.09 | 52.16 | 52.50 | 0.66 |
603991 | 至正股份 | 1.61 | 0.59 | 38.33 | 38.56 | 0.59 |
834415 | 恒拓开源 | 0.77 | 0.06 | 3.90 | 3.92 | 0.59 |
002468 | 申通快递 | 1.19 | 0.25 | 11.04 | 11.10 | 0.55 |
003001 | 中岩大地 | 0.68 | 1.09 | 16.27 | 16.36 | 0.53 |
300917 | 特发服务 | 0.61 | 6.92 | 24.68 | 24.81 | 0.52 |
300333 | 兆日科技 | 1.40 | 1.09 | 6.50 | 6.53 | 0.51 |
600919 | 江苏银行 | 0.83 | 0.20 | 7.27 | 7.31 | 0.51 |
002789 | 建艺集团 | 0.60 | 0.46 | 14.96 | 15.03 | 0.48 |
300322 | 硕贝德 | 2.65 | 8.21 | 8.86 | 8.90 | 0.47 |
002658 | 雪迪龙 | 0.63 | 0.65 | 7.93 | 7.97 | 0.45 |
002722 | 物产金轮 | 0.51 | 0.44 | 13.84 | 13.90 | 0.44 |
300355 | 蒙草生态 | 1.16 | 0.97 | 3.49 | 3.50 | 0.42 |
002119 | 康强电子 | 1.80 | 1.43 | 12.99 | 13.04 | 0.39 |
600000 | 浦发银行 | 0.69 | 0.04 | 7.25 | 7.27 | 0.31 |
000727 | 冠捷科技 | 1.42 | 0.67 | 2.13 | 2.14 | 0.31 |
300536 | 农尚环境 | 0.76 | 0.69 | 14.63 | 14.67 | 0.29 |
002104 | 恒宝股份 | 2.05 | 2.30 | 8.45 | 8.47 | 0.28 |
601616 | 广电电气 | 1.76 | 0.82 | 3.45 | 3.46 | 0.27 |
600235 | 民丰特纸 | 1.10 | 0.77 | 5.52 | 5.53 | 0.27 |
002297 | 博云新材 | 1.26 | 0.69 | 8.00 | 8.02 | 0.25 |
603458 | 勘设股份 | 0.70 | 0.45 | 10.01 | 10.03 | 0.24 |
601162 | 天风证券 | 0.34 | 0.52 | 2.98 | 2.99 | 0.23 |
603915 | 国茂股份 | 1.70 | 0.49 | 19.74 | 19.78 | 0.21 |
002869 | 金溢科技 | 4.01 | 2.87 | 22.81 | 22.85 | 0.20 |
301108 | 洁雅股份 | 0.79 | 0.49 | 35.82 | 35.88 | 0.17 |
002434 | 万里扬 | 2.52 | 0.93 | 8.94 | 8.95 | 0.17 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.96 | 0.81 | 23.38 | 23.41 | 0.15 |
605056 | 咸亨国际 | 0.23 | 1.02 | 13.13 | 13.15 | 0.14 |
600990 | 四创电子 | 2.13 | 0.82 | 23.94 | 23.97 | 0.14 |
002238 | 天威视讯 | 0.44 | 0.50 | 6.90 | 6.91 | 0.13 |
002736 | 国信证券 | 0.34 | 0.06 | 8.93 | 8.94 | 0.10 |
000532 | 华金资本 | 1.27 | 0.53 | 11.19 | 11.20 | 0.09 |
001266 | 宏英智能 | 2.25 | 7.17 | 29.48 | 29.50 | 0.08 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.00 | 0.46 | 7.04 | 7.04 | 0.07 |
600201 | 生物股份 | 0.42 | 0.38 | 9.66 | 9.66 | 0.04 |
601089 | 福元医药 | 0.37 | 0.66 | 16.35 | 16.36 | 0.04 |
601968 | 宝钢包装 | 0.42 | 0.42 | 7.13 | 7.13 | 0.02 |
301037 | 保立佳 | 0.84 | 0.63 | 17.94 | 17.94 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋母婴网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com