【资料图】
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身49只个股前十大流通股东榜,新进9只,增持23只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在49只个股前十大流通股东名单中,合计持股量8.20亿股,期末持股市值合计156.00亿元。持股变动显示,不变10只,减持7只,新进9只,增持23只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,山西焦煤、宏发股份等2只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为8102.00万股、3268.27万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是圣晖集成,持股量占流通股比例为8.50%,其次是广和通,社保基金持股比例为7.86%,持股比例居前的还有嵘泰股份、科拓生物、明月镜片等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有18只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有9819.99万股,山西焦煤、三安光电等紧随其后,持股量分别为8102.00万股、7000.07万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有29家,净利润增幅最高的是高测股份,公司上半年共实现净利润7.14亿元,同比增幅为201.27%,净利润同比增幅居前的还有彩讯股份、南微医学等,净利润分别增长152.21%、111.69%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有25只,创业板有15只,科创板有9只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在基础化工、电子、机械设备行业,分别有8只、8只、5只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌2.98%,涨幅跑输沪指。具体个股看,永和股份累计涨幅25.11%,表现最好,顺络电子、科拓生物等分别上涨13.84%、13.48%位居其后;跌幅最大的是新益昌,累计下跌29.84%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | 1 | 9819.99 | 5.77 | 0.68 | 传媒 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 | 社会服务 |
300638 | 广和通 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 | 通信 |
600885 | 宏发股份 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 | 电力设备 |
600452 | 涪陵电力 | 1 | 2840.21 | 23.46 | 3.11 | 公用事业 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 2610.09 | 68.98 | 2.20 | 基础化工 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 2130.01 | 26.79 | 1.11 | 基础化工 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1 | 2000.00 | 5.26 | 0.88 | 电子 |
300416 | 苏试试验 | 2 | 1994.68 | 101.43 | 3.95 | 社会服务 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 | 医药生物 |
603989 | 艾华集团 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 1 | 1735.28 | -0.08 | 2.29 | 通信 |
600888 | 新疆众和 | 1 | 1681.97 | 176.25 | 1.26 | 有色金属 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1137.32 | 不变 | 1.53 | 电子 |
603008 | 喜临门 | 1 | 1007.64 | 不变 | 2.60 | 轻工制造 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 981.85 | 新进 | 1.10 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 1 | 948.79 | 22.07 | 0.35 | 基础化工 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 943.00 | 不变 | 1.69 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 | 电力设备 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 840.90 | 80.23 | 2.51 | 基础化工 |
000719 | 中原传媒 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 | 传媒 |
300999 | 金龙鱼 | 1 | 776.10 | 不变 | 1.43 | 农林牧渔 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 724.57 | 15.27 | 1.21 | 医药生物 |
603773 | 沃格光电 | 2 | 716.06 | -3.24 | 4.58 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 712.30 | 新进 | 1.03 | 机械设备 |
300627 | 华测导航 | 1 | 663.38 | 新进 | 1.50 | 通信 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 617.87 | 新进 | 0.82 | 非银金融 |
605020 | 永和股份 | 1 | 564.97 | 不变 | 3.25 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 548.82 | 不变 | 1.29 | 基础化工 |
002985 | 北摩高科 | 2 | 539.87 | -14.72 | 2.58 | 国防军工 |
300634 | 彩讯股份 | 1 | 537.66 | 22.85 | 1.25 | 计算机 |
300858 | 科拓生物 | 2 | 441.33 | 172.79 | 5.46 | 基础化工 |
300320 | 海达股份 | 1 | 427.45 | 新进 | 0.87 | 基础化工 |
605133 | 嵘泰股份 | 1 | 386.22 | 120.32 | 6.09 | 汽车 |
688377 | 迪威尔 | 1 | 359.41 | 29.99 | 3.27 | 机械设备 |
301101 | 明月镜片 | 1 | 352.74 | 不变 | 4.94 | 轻工制造 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 340.90 | 1.43 | 1.63 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 | 食品饮料 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 | 医药生物 |
688475 | 萤石网络 | 1 | 268.68 | 7.20 | 3.00 | 计算机 |
603163 | 圣晖集成 | 1 | 212.50 | 新进 | 8.50 | 建筑装饰 |
688329 | 艾隆科技 | 1 | 105.93 | 新进 | 2.32 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 1 | 91.55 | 新进 | 2.91 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 85.31 | 新进 | 1.90 | 纺织服饰 |
688628 | 优利德 | 1 | 76.95 | 不变 | 1.70 | 机械设备 |
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋母婴网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com