(资料图片仅供参考)
3月31日,中科信息2022年年报显示, 本期营业收入5.55亿元,与上期同比增加11.97%,净利润5026.59万元。 公司负责人史志明、主管会计工作负责人尹邦明及会计机构负责人(会计主管人员)刘小兵声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入(元) | 554,711,552.61 | 495,411,270.57 | 11.97% | 500,874,403.76 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,265,875.46 | 43,119,962.18 | 16.57% | 52,785,577.19 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 36,434,444.76 | 24,380,270.12 | 49.44% | 23,670,248.74 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,335,608.46 | 27,956,228.50 | 376.94% | -15,143,482.39 |
基本每股收益(元/股) | 0.2553 | 0.2283 | 11.83% | 0.2792 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2553 | 0.2283 | 11.83% | 0.2792 |
加权平均净资产收益率 | 6.27% | 6.38% | -0.11% | 7.94% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
资产总额(元) | 1,179,034,494.46 | 985,590,857.17 | 19.63% | 941,863,499.24 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 834,950,028.88 | 633,686,514.89 | 31.76% | 673,095,352.71 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 68,374,192.97 | 52,542,484.98 | 58,415,170.37 | 375,379,704.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,999,650.28 | 6,354,109.62 | 6,679,367.00 | 29,232,748.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,861,485.49 | -4,497,475.34 | 5,327,139.51 | 28,743,295.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,698,961.02 | -27,502.82 | -15,545,011.53 | 214,607,083.83 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋母婴网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com