(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3.12% | 36874.11 | 久其软件 | 10.04% | 7:10 | |
租售同权 | 2.58% | 195148.47 | 三湘印象 | 10.02% | 30:34 |
宠物经济 | 2.21% | 23005.98 | 实丰文化 | 9.99% | 6:8 |
物业管理 | 2.21% | 98447.41 | 金地集团 | 5.2% | 8:12 |
旧改 | 2.08% | 83975.07 | 甘咨询 | 10.01% | 27:31 |
数据要素 | 2.02% | 62346.66 | 深桑达A | 10.01% | 12:18 |
REITs | 1.87% | 25364.3 | 招商蛇口 | 5.62% | 11:12 |
银行股 | 1.87% | 247801.29 | 平安银行 | 4.28% | 29:29 |
抖音小店 | 1.87% | 17602.31 | 华扬联众 | 5.69% | 5:7 |
东数西算 | 1.86% | 61677.69 | 紫光股份 | 10.01% | 31:41 |
玩具 | 1.82% | 23353.38 | 实丰文化 | 9.99% | 6:10 |
特色小镇 | 1.78% | 76206.01 | 滨江集团 | 8.14% | 27:36 |
超载治理 | 1.67% | 2127.17 | 海川智能 | 7.13% | 5:6 |
杭州湾大湾区 | 1.66% | 15420.68 | 滨江集团 | 8.14% | 9:12 |
预制菜 | 1.65% | 31780.14 | 百洋股份 | 10.01% | 7:14 |
VPN | 1.64% | 65709.47 | 二六三 | 9.69% | 16:22 |
web3.0 | 1.58% | 49353.42 | 二六三 | 9.87% | 9:15 |
环球影城概念股 | 1.56% | 8480.28 | 城建发展 | 5.13% | 7:10 |
教育信息化 | 1.49% | 51370.89 | 南天信息 | 10.02% | 21:29 |
数字经济 | 1.45% | 100219.04 | 久其软件 | 10.04% | 34:50 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 太平洋母婴网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com